Program Studi Sistem Informasi
Program Studi Sistem Informasi
Program Studi Sistem Informasi adalah merupakan ilmu yang mengedepankan analisa-analisa data sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi. Sistem informasi berfokus pada pra-development pada suatu teknologi yang dibuat serta melakukan evaluasi selama development berlangsung.
Peminatan SI
- Design Komunikasi Visual
- Bisnis Sistem Enterprise
- E-Bussiness
Profil Lulusan
- Enterprise Resource Planning (ERP),
- IT Planner,
- UX Researcher / Designer
- Project Management,
- Personal Freelancer IT,
- Dosen / Praktisi Sistem Informasi
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | NF11001 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | NF11002 | Matematika Dasar | 2 |
3. | NF11003 | Bahasa Indonesia | 2 |
4. | IE11001 | Dasar-dasar Pemrograman | 3 |
5. | IE11003 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
6. | IE11004 | Pengantar Open Source dan Aplikasi | 3 |
7. | IE11006 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
8. | IE11007 | Matematika Diskrit | 3 |
Total SKS | 20 |
No | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1. | NF21001 | Pembentukan Karakter | 2 |
2. | NF12002 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
3. | NF12003 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | IE12001 | Basis Data I | 3 |
5. | IE12003 | Sistem Operasi | 2 |
6. | IE12004 | Jaringan Komputer | 3 |
7. | IE12005 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
8. | NF21003 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
Total SKS | 21 |
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF12001 | Keterampilan Berpikir Kreatif | 2 |
2. | IE21001 | Pemrograman Web | 2 |
3. | IE21002 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
4. | IE21003 | Basis Data II | 3 |
5. | IE21004 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
6. | NF21002 | Metode Penelitian | 2 |
7. | IE12002 | Administrasi Sistem | 3 |
8. | SI21001 | Prinsip-Prinsip Manajemen | 2 |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF32001 | Technopreneurship & Kewirausahaan | 3 |
2. | IE22001 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3. | IE22002 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4. | IE22003 | Data Warehouse | 2 |
5. | SI22001 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
6. | SI22002 | Pengantar Akuntansi | 2 |
7. | SI22003 | Manajemen Produksi dan Riset Operasi | 3 |
8. | SI22004 | Pengantar Bisnis | 2 |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF31001 | Keterampilan Kepemimpinan | 2 |
2. | SI31002 | Manajemen Pemasaran Berbasis IT | 2 |
3. | IE22002 | Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan | 3 |
4. | SI31004 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
5. | SI31005 | Audit Sistem Informasi | 2 |
6. | SI31006 | Manajemen SDM Berbasis IT | 3 |
7. | IE31001 | Manajemen Proyek | 3 |
8. | Mata Kuliah Wajib Peminatan I | 3 | |
Total SKS | 21 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF22001 | Keterampilan Komunikasi & Kerjasama | 2 |
2. | IE32001 | Cloud computing | 2 |
3. | SI32001 | Enterprise Resource Planning | 3 |
4. | SI32002 | Knowledge Management | 2 |
5. | SI32003 | IT Risk Management | 2 |
6. | Mata Kuliah Wajib Peminatan II | 3 | |
7. | Mata Kuliah Wajib Peminatan III | 3 | |
8. | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat I | 3 | |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF41001 | Etika Profesi | 2 |
2. | SI41002 | Change Management | 2 |
3. | IE41002 | Keamanan Sistem Informasi | 2 |
4. | SI40001 | Kerja Praktek SI | 3 |
5. | Mata Kuliah Wajib Peminatan IV | 3 | |
6. | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat II | 3 | |
7. | NF40001 | Tugas Akhir I | 2 |
Total SKS | 17 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat III | 3 | |
2. | NF40002 | Tugas Akhir II | 4 |
Total SKS | 7 |
MATA KULIAH KOMPETENSI PILIHAN
Pilihan Peminatan | |||
NO | KODE | Mata Kuliah | SKS |
1. | SI40101 | Sistem Informasi Penilaian Kinerja | 3 |
2. | SI40102 | Manajemen Aset | 3 |
3. | SI40103 | Prilaku Organisasi | 2 |
4. | SI40104 | Pemrograman Web Lanjut | 3 |
5. | SI40111 | Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer | 3 |
6. | SI40112 | IT Service Management | 3 |
7. | SI40113 | IT DRP | 3 |
8. | SI40114 | Cyber Law | 2 |
PEMINATAN IT GOVERNANCE :
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. | SI31011 | E-Goverment | 3 | 5 |
2. | SI32011 | Audit Sistem Informasi lanjutan | 3 | 6 |
3. | SI32012 | Penjamin Mutu Sistem Informasi | 3 | 6 |
4. | SI41011 | Proyek: IT Governance | 3 | 7 |
PEMINATAN ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. | SI31021 | Customer Relationship Management | 3 | 5 |
2. | SI32021 | Supply Chain Management | 3 | 6 |
3. | SI32022 | Perancangan Strategik Sistem Informasi | 3 | 6 |
4. | SI41021 | Proyek: Enterprise SI | 3 | 7 |