Program Studi Teknik Informatika
Peminatan TI
- Software Engineering
- Network Engineering
- Data Engineering
- Cyber Security
Profil Lulusan
- Full Stack Developer,
- Front End & Back End Developer,
- Mobile Developer ( Android/IOS )
- Game Developer,
- Cyber Security Analyst,
- Data Scientist,
- System Analyst,
- Cloud Engineer / Network Engineer,
- Dosen IT / Praktisi Akademis IT
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF11001 | Pendidikan Agama | 2 |
2. | NF11002 | Matematika Dasar | 2 |
3. | NF11003 | Bahasa Indonesia | 2 |
4. | IE11001 | Dasar-dasar Pemrograman | 3 |
5. | IE11003 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
6. | IE11004 | Pengantar Open Source dan Aplikasi | 3 |
7. | IE11006 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 |
8. | IE11007 | Matematika Diskrit | 3 |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF21001 | Pembentukan Karakter | 2 |
2. | NF12002 | Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan | 3 |
3. | NF12003 | Bahasa Inggris | 2 |
4. | IE12001 | Basis Data I | 3 |
5. | IE12003 | Sistem Operasi | 2 |
6. | IE12004 | Jaringan Komputer | 3 |
7. | IE12005 | Struktur Data dan Algoritma | 3 |
8. | NF21003 | Statistik dan Probabilitas | 3 |
Total SKS | 21 |
NO | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF12001 | Keterampilan Berpikir Kreatif | 2 |
2. | IE21001 | Pemrograman Web | 2 |
3. | IE21002 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
4. | IE21003 | Basis Data II | 3 |
5. | IE21004 | Tata Kelola Teknologi Informasi | 3 |
6. | NF21002 | Metode Penelitian | 2 |
7. | IE12002 | Administrasi Sistem | 3 |
Total SKS | 19 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF32001 | Technopreneurship & Kewirausahaan | 3 |
2. | IE22001 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
3. | IE22002 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
4. | IE22003 | Data Warehouse | 2 |
5. | TI22001 | Pemrograman Sistem dan Jaringan | 3 |
6. | TI22005 | Teori Bahasa dan Otomata | 2 |
7. | TI22003 | Pemrograman Web Lanjutan | 3 |
8. | TI22004 | Analisis Numerik | 3 |
Total SKS | 21 |
SEMESTER V
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF31001 | Keterampilan Kepemimpinan | 2 |
2. | TI31001 | Komputasi Paralel | 3 |
3. | TI31003 | Kecerdasan Buatan | 3 |
4. | TI22002 | Pemrograman Visual | 3 |
5. | TI31004 | Pemrograman Mobile | 3 |
6. | IE31001 | Manajemen Proyek | 3 |
8. | Mata Kuliah Wajib Peminatan I | 3 | |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF22001 | Keterampilan Komunikasi & Kerjasama | 3 |
2. | TI32001 | Pengolahan Citra | 3 |
3. | TI32002 | Big Data | 3 |
4. | EI32001 | Cloud Computing | 2 |
5. | TI32003 | Sistem Terdistribusi | 3 |
6. | Mata Kuliah Wajib Peminatan II | 3 | |
7. | Mata Kuliah Wajib Peminatan III | 3 | |
Total SKS | 20 |
No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
1. | NF41001 | Etika Profesi | 2 |
2. | TI41002 | Enterprise Application Integration (Integrasi Sistem) | 2 |
3. | IE41002 | Keamanan Sistem Informasi | 2 |
4. | TI40001 | Kerja Praktek TI | 3 |
5. | Mata Kuliah Wajib Peminatan IV | 3 | |
6. | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat | 6 | |
7. | NF40001 | Tugas Akhir I | 2 |
Total SKS | 20 |
No | Mata Kuliah | SKS | |
1. | Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat | 3 | |
2. | NF40002 | Tugas Akhir II | 4 |
Total SKS | 7 |
MATA KULIAH KOMPETENSI PILIHAN
Pilihan Peminatan | |||
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | TI40101 | Web Security | 2 |
2 | TI40102 | Sistem Digital | 3 |
3 | TI40111 | Grafika Komputer | 3 |
4 | TI40112 | Pemrograman Game | 3 |
5 | TI40113 | Pemrograman Framework | 3 |
6 | TI40114 | Desain Analisis Algoritma | 3 |
7 | TI40115 | Data Mining | 2 |
8 | TI40116 | Semantic Web | 2 |
9 | TI40117 | Visualisasi Data | 3 |
10 | TI40118 | Pemrograman R | 2 |
11 | TI40119 | Pemrograman Phyton | 2 |
12 | TI40210 | Pemrograman Ruby | 2 |
13 | TI40121 | Jaringan Nirkabel | 3 |
14 | TI40122 | Routing & Switching | 3 |
15 | TI40123 | IT Disaster Recovery Plan | 3 |
16 | TI40124 | Teknologi Virtualisasi | 3 |
17 | TI40125 | Ethical Hacking | 2 |
18 | TI40126 | Cyber Law | 2 |
19 | TI40127 | Digital Forensik | 2 |
20 | TI40128 | Kriptografi | 2 |
21 | TI32002 | Natural Language Processing (NLP) | 3 |
PEMINATAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK
WAJIB PEMINATAN:
No | Mata Kuliah | SKS | Semester | |
1. | TI31011 | OOAD (TPL) | 3 | 5 |
2. | TI32011 | Pola Desain Perangkat Lunak (TPL) | 3 | 6 |
3. | TI32012 | Tugas Proyek Perangkat Lunak (TPL) | 3 | 6 |
4. | TI41011 | SQA (TPL) | 3 | 7 |
PEMINATAN INFRASTRUKTUR IT
WAJIB PEMINATAN:
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1. | TI31021 | Administrasi Jaringan (Infrastruktur TI) | 3 | 5 |
2. | TI32021 | Tugas Proyek Infrastruktur (Infrastruktur TI) | 3 | 6 |
3. | TI32022 | Manajemen Infrastruktur IT (Infrastruktur TI) | 3 | 6 |
4. | TI41011 | Keamanan Komputer & Jaringan (Infrastruktur TI) | 3 | 7 |